
Contents
One Tap BUY(ワンタップバイ)を始めました。ではなく始めたい
だれでも気軽にはじめられる株式投資、
スマホ証券 One Tap BUY。
前から気になってたので
始めようと考えてます。
すみません
まだ始めれてなくて、只今、口座開設途中です。
売買できる銘柄は日本30、米国30と限られています。
これだけ絞られていると迷う必要ないですね
最低購入金額は1,000円から
売買手数料は購入金額の0.5%(税込)
厳選した米国株 30銘柄
銘柄名 | ティッカー | 業種 |
アマゾンドットコム | AMZN | オンライン販売会社 |
アップル | AAPL | パソコンメーカー |
アルファベット | GOOGL (classA) |
サーチエンジン「Google」・プロバイダー |
ボーイング | BA | 航空機メーカー |
キャタピラー | CAT | 重機メーカー |
シスコシステムズ | CSCO | データネットワーク製品メーカー |
タペストリー | TPR | 総合ファッション企業 |
コカコーラ | KO | 清涼飲料メーカー |
コストコ | COST | 会員制倉庫型店舗 |
ウォルトディズニーカンパニー | DIS | エンターテインメント会社 |
エクソンモービル | XOM | 石油化学メーカー |
フェイスブック | FB | ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社 |
ギャップ | GPS | 衣料小売専門会社 |
GE | GE | 技術・メディア・金融サービス会社 |
ゼネラル・モーターズ | GM | 自動車メーカー |
エイチピー・インク | HPQ | コンピューターメーカー |
IBM | IBM | ビジネス用途のコンピュータ関連の製品およびサービスを提供 |
インテル | INTC | 半導体メーカー |
クラフトフーズ (モンデリーズ・インターナショナル) |
MDLZ | 飲食料品会社 |
マクドナルド | MCD | ファーストフードチェーン |
マイクロソフト | MSFT | ソフトウエアメーカー |
ナイキ | NKE | スポーツ用品会社 |
P&G | PG | 家庭用化学品メーカー |
ファイザー | PFE | 医薬品会社 |
スターバックスコーポレーション | SBUX | 自社ブランドコーヒーの小売販売会社 |
タイムワーナー | TWX | メディア・エンターテインメント会社 |
ツイッター | TWTR | ミニブログサービス |
テスラ | TSLA | 電気自動車開発・販売 |
ビザ | V | 国際決済サービス |
ゼロックス | XRX | オフィス機器メーカー |
SPDR(スパイダー)S&P500 ETF | SPY | 米国ETF |
Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF | SPXL | 米国ETF |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF | SPXS | 米国ETF |
詳細は
https://www.onetapbuy.co.jp/brands.html
厳選した日本株 30銘柄
銘柄名 | 銘柄コード | 業種 |
積水ハウス | 1928 | 住宅製造販売 |
明治ホールディングス | 2269 | 食品製造 |
キリンホールディングス | 2503 | 酒類製造 |
セブン&アイホールディングス | 3382 | コンビニエンスストア&商業施設運営 |
花王 | 4452 | ヘルスケア商品製造 |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品製造 |
オリエンタルランド | 4661 | テーマパーク運営 |
ヤフー | 4689 | Web検索・ポータルサイト運営 |
楽天 | 4755 | ECサイト運営 |
資生堂 | 4911 | 化粧品製造 |
ブリヂストン | 5108 | 自動車タイヤ製造 |
TOTO | 5332 | 住宅設備機器製造 |
リクルートホールディングス | 6098 | 情報提供サービス・情報誌発行 |
パナソニック | 6752 | 家電製造 |
ソニー | 6758 | 家電製造 |
キーエンス | 6861 | 精密機器製造 |
ファナック | 6954 | 産業用ロボット製造 |
村田製作所 | 6981 | 精密機器製造 |
日産自動車 | 7201 | 自動車製造 |
トヨタ自動車 | 7203 | 自動車製造 |
本田技研工業 | 7267 | 自動車・オートバイ製造 |
良品計画 | 7453 | 生活必需品製造販売 |
キヤノン | 7751 | カメラ・光学機器製造 |
任天堂 | 7974 | ゲーム機・ゲームソフト製造販売 |
ユニ・チャーム | 8113 | 衛生用品製造 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 |
ヤマトホールディングス | 9064 | 運送業 |
セコム | 9735 | 警備 |
ニトリホールディングス | 9843 | ホームセンター運営 |
ファーストリテイリング | 9983 | 衣料品製造販売 |
詳しくは
https://www.onetapbuy.co.jp/brands_jpn.html
日本株は普通に買うので使いませんが
私的には使うのは米国株だけですね
ミニ株のような扱いです
メリットデメリット
メリット
スマホで簡単に売買可能
1,000円から購入可能
24時間取引可能
デメリット
手数料が高くなる場合がある
30銘柄しか購入できない
手数料
外国証券
取引コスト(売買手数料相当額)
- 米国の本市場開場時間帯:0.5%
取引所開場時は、リアルタイムの株価に0.5%のスプレッド(手数料相当額)を加減した価格でお取引いただきます。買いの場合は加算、売りの場合は減算します。
なお、本市場開場時間帯は、月曜日~金曜日の日本時間23時30分~翌6時(サマータイムは1時間繰上) - 上記以外の時間帯:0.7%
直近の終値に0.7%のスプレッド(手数料相当額)を加減した価格でお取引いただきます。
※弊社の取引コスト(売買手数料相当額)に下限はありません。
注文金額1,000円の場合→5円、10,000円の場合→50円
為替交換レート
- 1ドルあたり0.35円
リアルタイムのレートにドルあたり0.35円のスプレッドを加算したレートを株式の買い付け時に、減算したレートを売却時に適用します。
なお、週末など為替市場が休場の場合は、直近の終値をベースにスプレッドを加減したレートとします。
詳しくは
https://www.onetapbuy.co.jp/cost.html
特に株初心者には買いやすいです。
わかりやすいアプリ。
金額が固定されている。
高額になればマネックスやSBIで
普通に米国株買った方が手数料的には安いので
10万以下で投資する場合はワンタップバイがオススメです。